quinta-feira, 29 de setembro de 2011

Mudança: TRE/CE não será mais realizado pelo Cespe/UnB

No início do mês eu havia postado que, por decisão do pleno, o Cespe/UnB faria o concurso do TRE do Ceará deste ano. Pois bem, a FUB alegou restrição orçamentária e saiu fora...
O presidente do tribunal resolveu convocar a FCC - remanescente na disputa - a apresentar disponibilidade para cuidar do certame. Ainda não se sabe se a FCC aceitou realizar o concurso, mas tudo indica que a Carlos Chagas fará mesmo o TRE/CE 2011...

Eis a nota no portal do TRE/CE:

"CESPE desiste e TRE-CE chama Fundação Carlos Chagas para realizar concurso público 
27.09.2011O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE/UNB) alegou restrição orçamentária e desistiu de realizar o concurso público do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Após ser comunicado da desistência do CESPE, o presidente do TRE-CE, desembargador Ademar Mendes Bezerra, decidiu oficiar a Fundação Carlos Chagas (FCC) para que ela possa responder ao chamado e realizar o concurso.
Em sua decisão, o presidente do TRE-CE indaga “se persiste a proposta apresentada para a realização do provimento de cargos deste Tribunal, devendo constar no ofício também as limitações e exigências orçamentárias”.
No último dia 12/9, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará havia aprovado, por unanimidade, a contratação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE/UNB), que apresentou a menor proposta de preço, para realizar o concurso público para preenchimento de cargos vagos na Secretaria do TRE e nos Cartórios Eleitorais do Estado do Ceará. Além da CESPE/UNB, a Fundação Carlos Chagas havia apresentado a segunda menor proposta. A ESAF declinou de participar da cotação.
No concurso autorizado pelo TRE-CE, serão oferecidas 45 vagas (17 de analista judiciário e 28 de técnico judiciário).
Veja o inteiro teor da decisão do presidente do TRE-CE."

FONTE: http://www.tre-ce.gov.br/noticias_pleno/noticia.php?a=20110927_538.txt

quarta-feira, 28 de setembro de 2011

Concurso TRT 10ª Região - DF/TO

Grande novidade: sairá concurso para o TRT da 10ª Região, que abrange o DF e Tocantins. As informações estão no portal da Justiça do Trabalho da 10ª Região: http://www.trt10.jus.br/?mod=ponte.php&ori=ini&pag=noticia&path=ascom/index.php&ponteiro=40149

Quando???!!! Quantas vagas??? Qual banca??? Ainda não se sabe... é apenas uma autorização para realização de concurso... mas já é uma ótima notícia para um órgão que há quase 8 anos não realiza concurso.
Em 2004, o Cespe/UnB cuidou do concurso.


terça-feira, 27 de setembro de 2011

Concurso TSE

A ata do pregão eletrônico da escolha da banda do concurso já está disponível no ComprasNet. A Consuplan foi a vencedora. Eis a íntegra:



 
70001.622011.7295.4794.1965204.158
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2011
Às 10:07 horas do dia 05 de agosto de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 232 TSE de 05/05/2011, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 43.258/2010, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de organização planejamento e realização de concurso público, com elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível mádio e superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, conforme edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Recrutamento e Seleção de Pessoal / Concurso Público / Vestibular
Descrição Complementar: Contratação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1Unidade de fornecimento: SERVIçO
Valor estimado: R$ 65,9800Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO, pelo melhor lance de 63,1256 % (valor com desconto: R$ 24,3298) .

Histórico
Item: 1 - Recrutamento e Seleção de Pessoal / Concurso Público / Vestibular
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
CNPJ/CPFFornecedorPorte
ME/EPP
Declaração
ME/EPP/COOP
QuantidadeDescontoValor com DescontoData/Hora Registro
03.546.295/0002-75AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOSSimNão140,0000 %R$ 39,588001/08/2011 15:13:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta para prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral das vagas disponíveis ou cargos criados após homologação do referido concurso, consoante as condições estabelecidas no Anexo I do edital 62/2011 (Termo de Referência)
07.056.558/0001-38CONSESP - CONSULTORIA EM CONCURSOS E PESQUISAS SOCIAISNãoNão130,0000 %R$ 46,186005/08/2011 08:10:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de organização planejamento e realizazção de concurso público, com elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral - TSE das vagas disponíveis ou cargos criados após homologação do referido concurso, consoante as condições estabelecidas no Anexo I deste edital.
01.577.672/0001-27FUND. DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO S.J. RIO PRETONãoNão110,0000 %R$ 59,382003/08/2011 12:23:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral das vagas disponíveis ou cargos criados após homologação do referido concurso, consoante as condições estabelecidas no Anexo I do Edital de Licitação TSE nº. 62/2011 e demais disposições.
05.843.211/0001-00FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURTNãoNão110,0000 %R$ 59,382004/08/2011 12:20:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral.
01.185.758/0001-04CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAONãoNão110,0000 %R$ 59,382005/08/2011 07:51:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral das vagas disponíveis ou cargos criados após a homologação do referido concurso, consoante as condições estabelecidas no Anexo I do edital de licitação (Termo de Referência).
06.153.447/0001-87ESPP - EMPRESA DE SELECAO PUBLICA E PRIVADA LTDA.SimNão15,0000 %R$ 62,681004/08/2011 16:10:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de organização planejamento e realização de concurso público, com elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, conforme edital.
02.251.301/0001-13CKM SERVICOS LTDA - EPPSimSim15,0000 %R$ 62,681004/08/2011 18:13:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso publico, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nivel médio e de nivel superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral das vagas disponiveis ou cargos criados após homologação do referido concurso, consoante as condições estabelecidas no Anexo I do edital nº 62/2011 - processo nº 43.258/2010.
38.881.140/0001-99CETRO CONCURSOS PUBLICOS, CONSULTORIA E ADMINISTRACAO SSimNão12,0000 %R$ 64,660404/08/2011 22:32:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, conforme informações contidas neste edital.
07.893.394/0001-01INSTITUTO MOVENSNãoNão11,0000 %R$ 65,320204/08/2011 14:58:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Valor por candidato para a prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com elaboração, impressão e aplicação de provas para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto no Edital de Licitação TSE nº 62/2011. Declaro que, na elaboração desta proposta de preços, observei as regras estabelecidas nos Capítulos IV, VI, VII e VIII do Edital de Licitação TSE nº 62/2011.
11.432.298/0001-25INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTONãoNão10,1000 %R$ 65,914104/08/2011 15:49:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta para contratação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral das vagas disponíveis ou cargos criados após homologação do referido concurso, consoante as condições estabelecidas no Anexo I do Edital e seus anexos.
03.218.102/0001-76FUNDACAO UNIVERSANãoNão10,1000 %R$ 65,914104/08/2011 18:59:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Valor Global da proposta para 35.000 (trinta e cinco mil) candidatos. Serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral.
31.165.384/0001-26FUNDACAO BIO-RIONãoNão10,0100 %R$ 65,973529/07/2011 16:40:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral das vagas disponíveis ou cargos criados após homologação do referido concurso, consoante as condições estabelecidas no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 62/2011 e seus anexos e do Processo Administrativo n° 43.258/2010.
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
DescontoValor com DescontoCNPJ/CPFData/Hora Registro
10,0000 %R$ 59,382001.577.672/0001-2705/08/2011 10:07:24:593
30,0000 %R$ 46,186007.056.558/0001-3805/08/2011 10:07:24:593
40,0000 %R$ 39,588003.546.295/0002-7505/08/2011 10:07:24:593
5,0000 %R$ 62,681006.153.447/0001-8705/08/2011 10:07:24:607
10,0000 %R$ 59,382005.843.211/0001-0005/08/2011 10:07:24:607
10,0000 %R$ 59,382001.185.758/0001-0405/08/2011 10:07:24:607
5,0000 %R$ 62,681002.251.301/0001-1305/08/2011 10:07:24:623
2,0000 %R$ 64,660438.881.140/0001-9905/08/2011 10:07:24:633
1,0000 %R$ 65,320207.893.394/0001-0105/08/2011 10:07:24:640
0,1000 %R$ 65,914111.432.298/0001-2505/08/2011 10:07:24:650
0,0100 %R$ 65,973531.165.384/0001-2605/08/2011 10:07:24:657
0,1000 %R$ 65,914103.218.102/0001-7605/08/2011 10:07:24:657
1,1000 %R$ 65,254307.893.394/0001-0105/08/2011 10:11:51:820
41,0000 %R$ 38,928207.056.558/0001-3805/08/2011 10:12:06:597
5,0000 %R$ 62,681007.893.394/0001-0105/08/2011 10:12:24:970
41,5000 %R$ 38,598305.843.211/0001-0005/08/2011 10:12:40:517
41,6000 %R$ 38,532407.056.558/0001-3805/08/2011 10:13:30:783
41,7000 %R$ 38,466405.843.211/0001-0005/08/2011 10:14:00:287
40,5000 %R$ 39,258107.893.394/0001-0105/08/2011 10:14:19:233
35,0000 %R$ 42,887002.251.301/0001-1305/08/2011 10:14:20:263
41,7500 %R$ 38,433407.893.394/0001-0105/08/2011 10:14:41:107
26,0000 %R$ 48,825203.218.102/0001-7605/08/2011 10:14:42:177
41,8000 %R$ 38,400405.843.211/0001-0005/08/2011 10:15:17:580
41,8500 %R$ 38,367407.893.394/0001-0105/08/2011 10:16:07:027
41,9000 %R$ 38,334407.056.558/0001-3805/08/2011 10:16:07:337
41,9500 %R$ 38,301405.843.211/0001-0005/08/2011 10:16:27:730
41,9600 %R$ 38,294807.893.394/0001-0105/08/2011 10:17:26:900
41,9200 %R$ 38,321231.165.384/0001-2605/08/2011 10:17:28:380
42,0000 %R$ 38,268407.056.558/0001-3805/08/2011 10:17:38:960
41,9650 %R$ 38,291505.843.211/0001-0005/08/2011 10:17:44:617
42,0500 %R$ 38,235505.843.211/0001-0005/08/2011 10:18:07:043
42,0200 %R$ 38,255331.165.384/0001-2605/08/2011 10:18:07:573
42,0800 %R$ 38,215731.165.384/0001-2605/08/2011 10:18:35:520
45,0000 %R$ 36,289001.577.672/0001-2705/08/2011 10:18:48:103
42,0600 %R$ 38,228907.893.394/0001-0105/08/2011 10:18:49:913
45,0500 %R$ 36,256105.843.211/0001-0005/08/2011 10:19:21:667
44,9900 %R$ 36,295607.893.394/0001-0105/08/2011 10:19:37:320
45,0600 %R$ 36,249507.893.394/0001-0105/08/2011 10:20:03:173
30,0000 %R$ 46,186006.153.447/0001-8705/08/2011 10:20:13:157
45,0650 %R$ 36,246205.843.211/0001-0005/08/2011 10:20:34:080
47,0000 %R$ 34,969401.577.672/0001-2705/08/2011 10:21:39:877
45,0700 %R$ 36,242907.893.394/0001-0105/08/2011 10:21:40:237
45,9000 %R$ 35,695203.546.295/0002-7505/08/2011 10:21:57:000
47,1000 %R$ 34,903507.893.394/0001-0105/08/2011 10:22:14:253
47,1050 %R$ 34,900205.843.211/0001-0005/08/2011 10:22:47:157
47,1100 %R$ 34,896931.165.384/0001-2605/08/2011 10:23:09:600
47,1300 %R$ 34,883707.893.394/0001-0105/08/2011 10:23:40:333
47,1350 %R$ 34,880405.843.211/0001-0005/08/2011 10:24:01:090
40,0000 %R$ 39,588006.153.447/0001-8705/08/2011 10:24:03:273
28,0000 %R$ 47,505603.218.102/0001-7605/08/2011 10:24:35:397
47,1400 %R$ 34,877107.893.394/0001-0105/08/2011 10:24:57:503
47,1450 %R$ 34,873805.843.211/0001-0005/08/2011 10:25:09:927
47,5000 %R$ 34,639501.577.672/0001-2705/08/2011 10:25:22:510
30,0009 %R$ 46,185503.218.102/0001-7605/08/2011 10:25:59:920
47,5100 %R$ 34,633007.893.394/0001-0105/08/2011 10:26:12:523
47,5100 %R$ 34,633005.843.211/0001-0005/08/2011 10:26:18:757
47,5120 %R$ 34,631605.843.211/0001-0005/08/2011 10:26:41:390
47,5140 %R$ 34,630331.165.384/0001-2605/08/2011 10:27:26:770
47,5200 %R$ 34,626407.893.394/0001-0105/08/2011 10:27:48:247
47,5145 %R$ 34,630005.843.211/0001-0005/08/2011 10:27:51:413
48,0000 %R$ 34,309601.577.672/0001-2705/08/2011 10:28:07:297
47,5205 %R$ 34,626005.843.211/0001-0005/08/2011 10:28:09:993
48,0050 %R$ 34,306405.843.211/0001-0005/08/2011 10:28:33:027
48,0020 %R$ 34,308331.165.384/0001-2605/08/2011 10:28:52:057
48,0100 %R$ 34,303107.893.394/0001-0105/08/2011 10:29:18:703
48,0070 %R$ 34,305031.165.384/0001-2605/08/2011 10:29:37:913
48,0150 %R$ 34,299805.843.211/0001-0005/08/2011 10:29:46:407
48,0160 %R$ 34,299131.165.384/0001-2605/08/2011 10:30:11:710
48,0190 %R$ 34,297107.893.394/0001-0105/08/2011 10:30:35:210
49,0000 %R$ 33,649801.577.672/0001-2705/08/2011 10:30:47:673
48,0191 %R$ 34,297005.843.211/0001-0005/08/2011 10:30:54:517
48,0200 %R$ 34,296511.432.298/0001-2505/08/2011 10:31:09:490
49,0000 %R$ 33,649807.893.394/0001-0105/08/2011 10:31:48:900
49,0500 %R$ 33,616911.432.298/0001-2505/08/2011 10:31:49:353
36,1500 %R$ 42,128303.218.102/0001-7605/08/2011 10:31:58:747
49,0200 %R$ 33,636731.165.384/0001-2605/08/2011 10:32:29:873
49,0010 %R$ 33,649207.893.394/0001-0105/08/2011 10:32:34:077
49,1000 %R$ 33,583901.577.672/0001-2705/08/2011 10:32:49:700
49,0600 %R$ 33,610307.893.394/0001-0105/08/2011 10:33:06:493
49,2000 %R$ 33,517911.432.298/0001-2505/08/2011 10:35:26:070
49,2000 %R$ 33,517907.893.394/0001-0105/08/2011 10:35:43:337
49,3000 %R$ 33,451901.577.672/0001-2705/08/2011 10:36:10:463
49,3200 %R$ 33,438711.432.298/0001-2505/08/2011 10:36:52:180
49,3000 %R$ 33,451907.893.394/0001-0105/08/2011 10:36:53:227
49,4000 %R$ 33,385901.577.672/0001-2705/08/2011 10:37:10:007
49,3200 %R$ 33,438707.893.394/0001-0105/08/2011 10:37:23:817
49,4000 %R$ 33,385907.893.394/0001-0105/08/2011 10:37:39:540
49,4500 %R$ 33,352911.432.298/0001-2505/08/2011 10:38:12:230
49,5000 %R$ 33,319901.577.672/0001-2705/08/2011 10:38:40:103
49,5100 %R$ 33,313407.893.394/0001-0105/08/2011 10:38:58:370
49,5005 %R$ 33,319605.843.211/0001-0005/08/2011 10:39:21:067
49,5120 %R$ 33,312005.843.211/0001-0005/08/2011 10:39:38:977
49,5500 %R$ 33,287011.432.298/0001-2505/08/2011 10:39:44:870
49,6000 %R$ 33,254001.577.672/0001-2705/08/2011 10:39:46:910
49,6000 %R$ 33,254007.893.394/0001-0105/08/2011 10:40:11:520
49,6050 %R$ 33,250731.165.384/0001-2605/08/2011 10:40:16:983
49,6055 %R$ 33,250305.843.211/0001-0005/08/2011 10:40:51:477
37,1500 %R$ 41,468503.218.102/0001-7605/08/2011 10:41:13:150
49,7000 %R$ 33,188011.432.298/0001-2505/08/2011 10:41:33:007
49,6060 %R$ 33,250007.893.394/0001-0105/08/2011 10:41:39:553
49,8500 %R$ 33,089001.577.672/0001-2705/08/2011 10:41:48:983
49,7000 %R$ 33,188007.893.394/0001-0105/08/2011 10:41:57:973
49,8510 %R$ 33,088405.843.211/0001-0005/08/2011 10:41:58:910
15,0000 %R$ 56,083038.881.140/0001-9905/08/2011 10:42:01:093
49,8550 %R$ 33,085731.165.384/0001-2605/08/2011 10:42:07:060
49,8600 %R$ 33,082407.893.394/0001-0105/08/2011 10:42:39:587
49,9000 %R$ 33,056011.432.298/0001-2505/08/2011 10:42:51:573
50,0000 %R$ 32,990001.577.672/0001-2705/08/2011 10:43:04:853
49,9005 %R$ 33,055705.843.211/0001-0005/08/2011 10:43:07:017
51,0000 %R$ 32,330211.432.298/0001-2505/08/2011 10:43:21:960
50,0050 %R$ 32,986805.843.211/0001-0005/08/2011 10:43:24:290
51,0050 %R$ 32,327005.843.211/0001-0005/08/2011 10:43:53:373
51,1000 %R$ 32,264307.893.394/0001-0105/08/2011 10:43:56:130
51,1005 %R$ 32,263905.843.211/0001-0005/08/2011 10:44:26:863
50,9900 %R$ 32,336803.546.295/0002-7505/08/2011 10:44:31:513
51,1010 %R$ 32,263605.843.211/0001-0005/08/2011 10:45:05:577
51,2000 %R$ 32,198311.432.298/0001-2505/08/2011 10:45:10:237
51,1010 %R$ 32,263607.893.394/0001-0105/08/2011 10:45:12:670
51,1015 %R$ 32,263305.843.211/0001-0005/08/2011 10:45:36:113
51,2050 %R$ 32,195007.893.394/0001-0105/08/2011 10:45:45:933
51,2005 %R$ 32,198005.843.211/0001-0005/08/2011 10:45:58:383
51,2055 %R$ 32,194705.843.211/0001-0005/08/2011 10:46:13:440
51,2500 %R$ 32,165311.432.298/0001-2505/08/2011 10:46:18:957
51,2550 %R$ 32,162005.843.211/0001-0005/08/2011 10:46:43:300
51,2570 %R$ 32,160707.893.394/0001-0105/08/2011 10:47:03:797
51,3000 %R$ 32,132305.843.211/0001-0005/08/2011 10:47:06:233
51,3010 %R$ 32,131607.893.394/0001-0105/08/2011 10:48:14:883
51,4000 %R$ 32,066311.432.298/0001-2505/08/2011 10:48:34:863
51,4500 %R$ 32,033305.843.211/0001-0005/08/2011 10:49:14:823
51,4550 %R$ 32,030007.893.394/0001-0105/08/2011 10:49:27:013
52,0000 %R$ 31,670401.577.672/0001-2705/08/2011 10:49:53:303
52,0050 %R$ 31,667205.843.211/0001-0005/08/2011 10:50:22:787
51,9800 %R$ 31,683601.185.758/0001-0405/08/2011 10:50:24:053
52,0070 %R$ 31,665807.893.394/0001-0105/08/2011 10:50:46:063
52,0090 %R$ 31,664501.185.758/0001-0405/08/2011 10:51:17:760
52,0095 %R$ 31,664205.843.211/0001-0005/08/2011 10:51:30:120
52,0095 %R$ 31,664201.185.758/0001-0405/08/2011 10:51:40:480
52,0099 %R$ 31,663901.185.758/0001-0405/08/2011 10:51:56:257
52,0960 %R$ 31,607107.893.394/0001-0105/08/2011 10:52:02:627
52,0970 %R$ 31,606405.843.211/0001-0005/08/2011 10:52:37:723
53,0000 %R$ 31,010601.577.672/0001-2705/08/2011 10:53:06:737
52,0980 %R$ 31,605805.843.211/0001-0005/08/2011 10:53:07:013
52,1500 %R$ 31,571507.893.394/0001-0105/08/2011 10:53:14:283
53,0099 %R$ 31,004101.185.758/0001-0405/08/2011 10:53:20:903
53,0050 %R$ 31,007405.843.211/0001-0005/08/2011 10:53:21:847
53,5000 %R$ 30,680707.893.394/0001-0105/08/2011 10:53:33:263
53,1000 %R$ 30,944731.165.384/0001-2605/08/2011 10:53:41:933
53,0100 %R$ 31,004105.843.211/0001-0005/08/2011 10:53:44:677
53,0150 %R$ 31,000801.185.758/0001-0405/08/2011 10:53:50:507
53,5100 %R$ 30,674205.843.211/0001-0005/08/2011 10:54:07:510
53,6000 %R$ 30,614801.185.758/0001-0405/08/2011 10:54:15:820
53,6500 %R$ 30,581805.843.211/0001-0005/08/2011 10:54:39:127
53,6100 %R$ 30,608207.893.394/0001-0105/08/2011 10:54:48:547
53,7000 %R$ 30,548831.165.384/0001-2605/08/2011 10:54:52:307
53,6530 %R$ 30,579801.185.758/0001-0405/08/2011 10:54:53:453
53,7000 %R$ 30,548805.843.211/0001-0005/08/2011 10:54:57:117
53,6600 %R$ 30,575207.893.394/0001-0105/08/2011 10:55:03:573
53,7500 %R$ 30,515807.893.394/0001-0105/08/2011 10:55:19:677
53,7500 %R$ 30,515805.843.211/0001-0005/08/2011 10:55:21:170
53,8500 %R$ 30,449801.185.758/0001-0405/08/2011 10:55:25:410
53,7800 %R$ 30,496005.843.211/0001-0005/08/2011 10:55:37:480
53,8600 %R$ 30,443207.893.394/0001-0105/08/2011 10:55:51:057
53,9000 %R$ 30,416805.843.211/0001-0005/08/2011 10:55:53:533
53,8652 %R$ 30,439801.185.758/0001-0405/08/2011 10:55:57:883
53,9123 %R$ 30,408701.185.758/0001-0405/08/2011 10:56:13:970
53,9153 %R$ 30,406701.185.758/0001-0405/08/2011 10:56:29:240
54,0000 %R$ 30,350805.843.211/0001-0005/08/2011 10:56:32:860
55,0001 %R$ 29,691001.185.758/0001-0405/08/2011 10:56:50:377
54,1000 %R$ 30,284905.843.211/0001-0005/08/2011 10:56:58:487
55,0002 %R$ 29,690901.185.758/0001-0405/08/2011 10:57:06:057
55,0000 %R$ 29,691007.893.394/0001-0105/08/2011 10:57:12:063
55,0003 %R$ 29,690901.185.758/0001-0405/08/2011 10:57:23:093
55,0005 %R$ 29,690731.165.384/0001-2605/08/2011 11:09:16:323
55,0007 %R$ 29,690601.185.758/0001-0405/08/2011 11:09:26:080
18,0000 %R$ 54,103638.881.140/0001-9905/08/2011 11:10:55:313
55,0100 %R$ 29,684501.185.758/0001-0405/08/2011 11:12:10:060
20,0000 %R$ 52,784038.881.140/0001-9905/08/2011 11:12:40:527
21,0000 %R$ 52,124238.881.140/0001-9905/08/2011 11:14:25:427
55,0110 %R$ 29,683831.165.384/0001-2605/08/2011 11:16:43:757
55,0198 %R$ 29,678001.185.758/0001-0405/08/2011 11:16:53:873
55,0300 %R$ 29,671307.893.394/0001-0105/08/2011 11:20:38:857
55,0620 %R$ 29,650101.185.758/0001-0405/08/2011 11:20:56:933
55,0310 %R$ 29,670631.165.384/0001-2605/08/2011 11:20:57:030
56,0000 %R$ 29,031206.153.447/0001-8705/08/2011 11:21:21:783
56,0360 %R$ 29,007501.185.758/0001-0405/08/2011 11:21:30:660
55,0650 %R$ 29,648231.165.384/0001-2605/08/2011 11:21:33:457
56,0100 %R$ 29,024701.577.672/0001-2705/08/2011 11:21:42:670
56,0400 %R$ 29,004907.893.394/0001-0105/08/2011 11:21:54:000
56,0560 %R$ 28,994301.185.758/0001-0405/08/2011 11:22:03:967
56,0370 %R$ 29,006831.165.384/0001-2605/08/2011 11:22:16:957
56,0500 %R$ 28,998301.577.672/0001-2705/08/2011 11:22:17:100
56,0570 %R$ 28,993631.165.384/0001-2605/08/2011 11:22:50:787
56,1000 %R$ 28,965305.843.211/0001-0005/08/2011 11:22:54:210
56,0595 %R$ 28,992001.185.758/0001-0405/08/2011 11:22:59:260
56,2000 %R$ 28,899307.893.394/0001-0105/08/2011 11:23:07:733
56,6300 %R$ 28,615601.185.758/0001-0405/08/2011 11:23:15:990
56,6430 %R$ 28,607001.185.758/0001-0405/08/2011 11:23:38:323
56,6800 %R$ 28,582606.153.447/0001-8705/08/2011 11:23:49:023
59,0237 %R$ 27,036203.546.295/0002-7505/08/2011 11:23:52:770
56,6896 %R$ 28,576301.185.758/0001-0405/08/2011 11:23:54:493
59,0356 %R$ 27,028401.185.758/0001-0405/08/2011 11:24:09:617
57,0000 %R$ 28,371407.893.394/0001-0105/08/2011 11:24:24:987
59,0360 %R$ 27,028131.165.384/0001-2605/08/2011 11:24:52:460
59,0456 %R$ 27,021801.185.758/0001-0405/08/2011 11:25:03:093
59,2300 %R$ 26,900103.546.295/0002-7505/08/2011 11:25:33:303
59,2560 %R$ 26,882901.185.758/0001-0405/08/2011 11:25:45:883
59,4500 %R$ 26,754903.546.295/0002-7505/08/2011 11:26:56:057
59,5236 %R$ 26,706401.185.758/0001-0405/08/2011 11:27:07:907
59,9900 %R$ 26,398603.546.295/0002-7505/08/2011 11:28:19:087
59,9969 %R$ 26,394101.185.758/0001-0405/08/2011 11:28:29:373
59,9999 %R$ 26,392103.546.295/0002-7505/08/2011 11:29:35:523
60,0001 %R$ 26,392001.185.758/0001-0405/08/2011 11:29:46:003
57,5000 %R$ 28,041501.577.672/0001-2705/08/2011 11:30:08:240
60,0002 %R$ 26,391906.153.447/0001-8705/08/2011 11:30:21:760
60,0005 %R$ 26,391701.185.758/0001-0405/08/2011 11:30:32:100
60,2370 %R$ 26,235703.546.295/0002-7505/08/2011 11:31:02:047
60,2536 %R$ 26,224701.185.758/0001-0405/08/2011 11:31:09:560
60,3000 %R$ 26,194106.153.447/0001-8705/08/2011 11:32:04:850
60,3265 %R$ 26,176601.185.758/0001-0405/08/2011 11:32:13:713
60,3000 %R$ 26,194103.546.295/0002-7505/08/2011 11:32:33:833
60,4000 %R$ 26,128103.546.295/0002-7505/08/2011 11:33:52:340
60,5896 %R$ 26,003001.185.758/0001-0405/08/2011 11:34:03:413
60,5000 %R$ 26,062103.546.295/0002-7505/08/2011 11:34:41:027
61,0000 %R$ 25,732206.153.447/0001-8705/08/2011 11:34:43:603
61,0536 %R$ 25,696901.185.758/0001-0405/08/2011 11:34:56:303
61,2370 %R$ 25,575903.546.295/0002-7505/08/2011 11:35:55:453
61,2696 %R$ 25,554401.185.758/0001-0405/08/2011 11:36:04:403
59,0400 %R$ 27,025501.577.672/0001-2705/08/2011 11:37:14:497
61,3990 %R$ 25,469003.546.295/0002-7505/08/2011 11:37:15:840
61,5860 %R$ 25,345601.185.758/0001-0405/08/2011 11:37:26:403
61,2400 %R$ 25,573906.153.447/0001-8705/08/2011 11:38:05:420
